产品介绍
风 量(m³/h) | 35000 | 45000 | 51000 | 60000 |
功 率(kw) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 |
电 压(v) | 380 | 380 | 380 | 380 |
适应面积(㎡) | 350-400 | 400-500 | 600-700 | 700-800 |
降温幅度(℃) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 |
出风口尺寸(mm) | 800×800 | 800×800 | 800×800 | 800×800 |
底脚安装尺寸(mm) | 880×1440 | 880×1440 | 800×1440 | 880×1440 |
净 重(kg) | 550 | 550 | 600 | 650 |
噪 音(dB) | <75 | <75 | <75 | <75 |
储水量(L) | 95 | 95 | 95 | 105 |
耗水量(L/H) | 40-45 | 50-55 | 60-75 | 75-80 |
风 压(PA) | 260-280 | 280-320 | 300-340 | 340-380 |
要求水压>KG/cm2 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 | 1.5-3 |
出风形式 | 上 | 上 | 上 | 上 |
外型尺寸(mm) | 1850×1550×1500 | 1850×1550×1500 | 2000×1750×1700 | 2000×1750×1700 |
更多产品